一、學校簡介
嘉應(yīng)學院是一所有百年師范教育歷史的廣東省屬全日制公辦普通高校,坐落于國家歷史文化名城、葉劍英元帥故鄉(xiāng)、著名革命老區(qū)、全域?qū)僭醒胩K區(qū)的廣東省梅州市,是碩士學位授予單位、廣東省創(chuàng)建國家教師教育創(chuàng)新實驗區(qū)建設(shè)高校,并設(shè)有廣東省博士后創(chuàng)新實踐基地。
學校前身為1913年創(chuàng)辦的梅縣縣立女子師范學校(梅州清朝時稱嘉應(yīng)州,嘉應(yīng)學院由此得名),至今已有112年辦學史。現(xiàn)面向22個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生,學科覆蓋文學、理學、工學、法學、醫(yī)學等11個門類,擁有7個省級重點學科,以及教育、體育、農(nóng)業(yè)3個碩士學位授權(quán)點。學校有江北、江南、程江、黃塘、豐順5個校區(qū),校園占地面積1800多畝,建筑面積超70萬平方米。
二、崗位需求
序號 | 工作部門 | 崗位 名稱 | 聘用 人數(shù) | 學歷 要求 | 學位 要求 | 專業(yè)要求(研究生) | 年齡 | 其他條件 |
1 | 化學與環(huán)境學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 有機化學(A070303) | 40周歲及以下 | |
2 | 化學與環(huán)境學院 | 專任教師 | 2 | 研究生 | 博士 | 材料科學與工程(A0805) | 40周歲及以下 | |
3 | 化學與環(huán)境學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 化學工程與技術(shù)(A0817) | 40周歲及以下 | |
4 | 化學與環(huán)境學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理化學(含:化學物理)(A070304) | 40周歲及以下 | |
5 | 化學與環(huán)境學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境科學與工程(A0830) | 40周歲及以下 | |
6 | 化學與環(huán)境學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境科學(A083001) | 40周歲及以下 | |
7 | 化學與環(huán)境學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料與化工(A0841) | 40周歲及以下 | |
8 | 物理與電子工程學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 信號與信息處理(A081002) | 40周歲及以下 | |
9 | 物理與電子工程學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 天體物理(A070401) | 40周歲及以下 | |
10 | 物理與電子工程學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 電子科學與技術(shù)(A0809) | 40周歲及以下 | |
11 | 物理與電子工程學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 測試計量技術(shù)及儀器(A080402) | 40周歲及以下 | |
12 | 物理與電子工程學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 微電子學與固體電子學(A080903) | 40周歲及以下 | |
13 | 物理與電子工程學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 光學工程(A080301) | 40周歲及以下 | |
14 | 馬克思主義學院 | 專任教師 | 5 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義哲學(A010101),中國哲學(A010102),外國哲學(A010103),邏輯學(A010104),倫理學(A010105),科學技術(shù)哲學(A010108),政治學理論(A030201),中外政治制度(A030202),科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動(A030203),中共黨史(含:黨的學說與黨的建設(shè))(A030204),國際政治(A030205),國際關(guān)系(A030206),馬克思主義理論(A0305) | 40周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) |
15 | 生命科學學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物學(A071001) | 40周歲及以下 | |
16 | 生命科學學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 果樹學(A090201) | 40周歲及以下 | |
17 | 生命科學學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物病理學(A090401) | 40周歲及以下 | |
18 | 醫(yī)學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化學與分子生物學(A071010) | 40周歲及以下 | |
19 | 計算機學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制科學與工程(A0811) | 40周歲及以下 | |
20 | 計算機學院 | 專任教師 | 2 | 研究生 | 博士 | 計算機科學與技術(shù)(A0812),軟件工程(A0835),網(wǎng)絡(luò)空間安全(A0839) | 40周歲及以下 | |
21 | 政法學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 中國史(A060106) | 40周歲及以下 | |
22 | 政法學院 | 專任教師 | 2 | 研究生 | 博士 | 民族學(A030401),考古學(A060102),世界史(A060107) | 40周歲及以下 | |
23 | 土木工程學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 結(jié)構(gòu)工程(A081402) | 40周歲及以下 | |
24 | 土木工程學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 巖土工程(A081401) | 40周歲及以下 | |
25 | 地理科學與旅游學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 地圖學與地理信息系統(tǒng)(A070503) | 40周歲及以下 | |
26 | 經(jīng)濟與管理學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程(A120101) | 40周歲及以下 | |
27 | 音樂與舞蹈學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 音樂與舞蹈學(A130201) | 40周歲及以下 | 1.碩士或博士專業(yè)方向為揚琴方向 2.精通揚琴演奏專業(yè)技能(需提供相關(guān)技能證書、獲獎證明等材料)。 |
28 | 教育科學學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 課程與教學論(A040102) | 40周歲及以下 | 學前教育方向 |
29 | 體育學院 | 專任教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 體育學(A0403) | 40周歲及以下 | |
30 | 醫(yī)學院 | 專任教師 | 2 | 研究生 | 博士 | 微生物學(A071005),人體解剖和組織胚胎學(A100101),免疫學(A100102),病原生物學(A100103),病理學與病理生理學(A100104),內(nèi)科學(A100201),臨床檢驗診斷學(A100208),護理學(A100209),外科學(A100210),流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(A100401),藥物化學(A100701),藥劑學(A100702),生藥學(A100703),藥物分析學(A100704),藥理學(A100706),中藥學(A100801) | 40周歲及以下 |
三、福利待遇
項目/人才類別 | 住房補貼 | 租房補貼 | 科研啟動費 | 津貼 |
博士正高且為博士生導師 | 工科及藝術(shù)類70萬元 理(醫(yī))科56萬元 文科56萬元 | 2萬元/年, 享受兩年 | 工科及藝術(shù)類40萬元 理(醫(yī))科30萬元 文科20萬元 | 每月1500元 |
博士正高 | 工科及藝術(shù)類60萬元 理(醫(yī))科46萬元 文科46萬元 | 工科及藝術(shù)類30萬元 理(醫(yī))科20萬元 文科10萬元 | ||
博士副高 博士后 | 工科及藝術(shù)類40萬元 理(醫(yī))科35萬元 文科35萬元 | 工科及藝術(shù)類15萬元 理(醫(yī))科12萬元 文科10萬元 | 每月1000元 | |
博士 | 工科及藝術(shù)類35萬元 理(醫(yī))科30萬元 文科30萬元 | 工科及藝術(shù)類10萬元 理(醫(yī))科8萬元 文科6萬元 |
說明:
1.獲聘人員為事業(yè)單位編制人員,享受國家及省政策規(guī)定的薪酬待遇;
2.住房補貼及科研經(jīng)費等福利待遇見上表;
3.若符合省市相關(guān)人才引進政策,可同時享受相應(yīng)人才項目補貼;
4.配偶可按非事業(yè)編制人員安置。
四、報名與方式
本次招聘實行網(wǎng)絡(luò)報名,報名時間為2025年5月9日9:00至16日16:00,應(yīng)聘人員請登錄“廣東省事業(yè)單位公開招聘信息管理系統(tǒng)(考生報名)”(https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/sydwbk)報名。報名事宜詳見系統(tǒng)中的《系統(tǒng)報名指南》。應(yīng)聘人員只能選擇一個崗位報名。
五、咨詢電話
0753-2186867。